產(chǎn)品簡介:該車具有噴灑,撒布等功能;廣泛適用于城市主干道、城市廣場、高速公路、機場跑道等路面的長距離的除雪、灑水降塵等作業(yè)。是一款夏天可以灑水、沖洗、澆灌、噴霧降塵;冬天可以撒布融雪劑除雪的全天候
產(chǎn)品類別 | 除雪車 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? 整車配置及參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8490(8280)×2550×2955 | |
? ? 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 9650 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 8155 | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | ||
底盤型號 | 東風 DFH1180EX8 | ||
軸距(mm) | 4500 | ||
驅(qū)動 | 4×2 | ||
? ? 發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | D6.7NS6B230 | |
發(fā)動機功率(kw) | 169 | ||
燃料 | 柴油 | ||
排放標準 | 國六 | ||
輪胎 | 前/后 | 275/80R22.5 18PR | |
? ? ? 作業(yè)性能 | ? 撒布作業(yè) | 智能灑布寬度(m) | 4、8、12 |
智能灑布劑量(ml/㎡) | 40~200 | ||
? ? 灑水作業(yè) | 前灑水寬度(m) | 12 | |
側(cè)沖洗寬度(m) | 24 | ||
高壓水炮射程(m) | 36 | ||
水箱總?cè)莘e(m3) | 12 | ||
? ? ? 行駛性能 | 車速(km/h) | 89 | |
爬坡坡度 | ≥25% | ||
制動距離(m) (滿載、制動初速 30km/h) | ≤7.5 | ||
轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤20 | ||
恩實公眾號
恩實微信